Priser
Priser Gris gjeldende fra 11.09.2023
Bonuser og Puljetillegg Jæren smak Smågris
Notering Jæren smak (gjeldende fra 28.08.23) | 1150 kr pr stk. |
Prima tillegg ( innmelding 5 uker før levering) | 38 kr pr stk. (viderefaktureres) |
Overvekt > 25 | 15 kr pr kg |
Puljetillegg: 25 – 49 stk | 35 kr pr stk. |
Puljetillegg: 50 – 69 stk | 55 kr pr stk |
Puljetillegg: 70 – 99 stk | 70 kr pr stk |
Puljetillegg: over 100 stk | 85 kr pr stk |
Tillegg vaksine | 20 kr pr stk |
Frakt Selger | -15 kr pr stk |
Frakt Kjøper | 25 kr pr stk |
Trekk for ikke godkjent helsegris/veterinærattest | 90 kr pr stk |
- Primabonus fra 0 til 10 kr pr stk. Beregnes og utbetales etter hvert kalenderår.
- Over 4000 stk = 10 kr
- For besetninger med avtale om direktelevering kan avtalepartene selv bestemme prisen for frakt seg imellom alt etter hvem som transporterer smågrisen. Transport kan leies på timebasis fra JBR, vi kan hjelpe med utforming av avtalen.
- Puljetillegg beregnes pr uke for kjøp og salg av smågris
Bonuser og Puljetillegg Jæren smak Slaktegris
Bonus og puljetillegg | Kr pr kg |
1 til 29 stk | 0,20 |
30 til 59 stk | 0,70 |
60 til 89 stk | 1,20 |
90 til 999 stk | 1,70 |
Jæren Smak (fra 77 til 87 kg ) | 1,50 |
Jæren Smak (fra 87,1 til 90 ) | 0,70 |
Rett innmelding ( +/- 10 stk ) ( Mandag kl 15.00) | 0,50 |
Godkjent dyrevelferd | 0,80 |
Bonuser og Puljetillegg Utegris
Bonus og puljetillegg | Kr pr kg |
Over 80 stk | 1,7 |
Utegristillegg ( fra 80 til 100 kg ) | 6,00 |
Rett innmelding ( +/- 10 stk ) ( Mandag kl 15.00) | 0,50 |
Godkjent dyrevelferd | 0,80 |