Livdyr priser
Livkalv
Vare Nr | Pris.pr kg. levende vekt | Selger okse | Selger kvige | Kjøper Okse | Kjøper kvige |
130260/130261 | Livkalv under 120 kg | kr 34,00 | kr 23,00 | kr 35,00 | kr 24,00 |
130268/130269 | Overvekt over 120 kg | kr 22,00 | kr 21,00 | kr 23,00 | kr 22,00 |
130353/130373 | Kjøttferase tung (>50%) | kr 38,00 | kr 28,00 | kr 39,0 | kr 29,00 |
130353/130373 | Tunge kjøttferaser(75-100%) | kr 40,00 | kr 29,00 | kr 41,00 | kr 30,00 |
130262/130263 | Livkalv angus < 50 % | kr 39,00 | kr 29,00 | kr 40,00 | kr 30,00 |
130318/130328 | Livkalv pr. stk. | kr 2 200,00 | kr 1 750,00 | kr 2 300,00 | kr 1 850,00 |
130264/130265 | Livkalv-Angus pr stk. | kr 3 500,00 | kr 2 500,00 | kr 3 600,00 | kr 2 600,00 |
Diverse tillegg og trekk | |||||
131569 | Manglende avhorninig | -kr 2 000,00 | -kr 2 000,00 | -kr 2 000,00 | -kr 2 000,00 |
131566/131567 | Prima Vekttillegg 100-200 kg (kun NRF) | kr 200,00 | kr 200,00 | kr 200,00 | kr 200,00 |
525 | Prima Premium kalv, melkerase | kr 700,00 | kr 700,00 | kr 700,00 | kr 700,00 |
528 | Stamtavletilll, seminokse/St.b.ført okse | kr 300,00 | kr 300,00 | ||
131271/131273 | Tung kjøttrase (50-74 %) | kr 1 700,00 | kr 1 300,00 | kr 1 700,00 | kr 1 300,00 |
131275/131274 | Tung kjøttrase(Char,Limou,Sim, <75 %) | kr 1 900,00 | kr 1 550,00 | kr 1 900,00 | kr 1 550,00 |
131270/131273 | Lett Kjøttrase ( f.eks Hereford >50 %) | kr 900,00 | kr 600,00 | kr 900,00 | kr 600,00 |
131565 | Trekk for melkeraser, Holstein;Jersey | -kr 700,00 | -kr 700,00 | ||
131568 | Tillegg kastrat | kr 1 500,00 | kr 1 500,00 | ||
131563/131564 | Angus tillegg >50 % | kr 1 400,00 | kr 1 000,00 | kr 1 400,00 | kr 1 000,00 |
Antall puljetillegg | |||||
131560 | 1 til 6 kalv | kr 100,00 | kr 100,00 | kr 100,00 | kr 100,00 |
131561 | 7 til 13 kalv | kr 150,00 | kr 150,00 | kr 150,00 | kr 150,00 |
131562 | over 14 kalv | kr 200,00 | kr 200,00 | kr 200,00 | kr 200,00 |
131572 | Frakt for kalv | kr 200,00 | kr 200,00 | kr 150,00 | kr 150,00 |
131574 | Omsetingskostnad kalv | kr 150,00 | kr 150,00 | kr 150,00 | kr 150,00 |
131576 | Frakt avlsokse | kr 1 500,00 | kr 1 500,00 | kr 1 500,00 | kr 1 500,00 |
131578 | Omsetingskostnad ku/kvige/okse | kr 400,00 | kr 400,00 | kr 400,00 | kr 400,00 |
131577 | Frakt ku/kvige | kr 600,00 | kr 600,00 | kr 600,00 | kr 600,00 |
For at oppnå rasetillegg på kjøttfe tung og lett rase må raseblanding dokumenteres av selger.
Priser spedkalv: Kalv pr stk 7-28 dager.
Kalv eldre en 29 dager selger på etter prisliste.
Livdyrbil: John Reime Berge
Slaktebiler: John Reime Berge
Angus
Gjeldende fra 13.06.2022
Pris.pr kg. levende vekt | Selger okse | Selger kvige |
Livkalv angus < 50 % | kr 39,00 | kr 29,00 |
Livkalv-Angus pr stk. | kr 3 500,00 | kr 2 500,00 |
Diverse tillegg og trekk | ||
Angus tillegg >50 % | kr 1 400,00 | kr 1 000,00 |
Antall Puljetillegg | ||
1 til 6 kalv | kr 100,00 | kr 100,00 |
7 til 13 kalv | kr 150,00 | kr 150,00 |
over 14 kalv | kr 200,00 | kr 200,00 |
Frakt for kalv | kr 200,00 | kr 200,00 |
Omsetingskostnad kalv | kr 150,00 | kr 150,00 |
Rasekrav over 50 % Angus. Med kravet til rase menes at far skal være 100% Angus, Semin, ungdyrkåret eller Stambokført. Det er produsentens ansvar å dokumentere dette.
Krav vekt tillegg.
Prima vekttillegg NRF/melkeraser gis til kalver mellom 100-200 kg. forutsatt at minimumsvekt etter alder holdes.
Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker | 6 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Vekt | 56 | 82 | 101 | 121 | 147 | 171 | 197 |
Krav til Prima Premium kalv-tillegg
Dette kvalitetstillegget gis til NRF/melkekalver mellom 11 og 26 uker.
Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker |
11 |
15 |
18 |
22 |
26 |
|||
Vekt okse |
87 |
117 |
141 |
176 |
211 |
|||
Vekt kvige |
84 |
109 |
128 |
155 |
183 |
Far skal være seminokse. Fødselsdato og farnummer skal dokumenteres.
Kalven skal være innmeldt i Husdyrregisteret.
Kalven skal være avvendt fra melk minst to uker før salg
Kalven skal være avhornet, eller bekreftet kollet.
Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer
Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest
Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov
Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr.
Kalven skal være frisk og trivelig, uten skader, sykdom og lidelser.
Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.
Krav til Prima Kjøttfe kalv-kvalitetstillegg
Tillegget gjelder fra 7 uker til 38 uker.
Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker |
7 |
14 |
22 |
29 |
36 |
38 |
||
Lett rase okse |
82 |
128 |
181 |
228 |
274 |
294 |
||
Tung rase okse |
93 |
146 |
207 |
260 |
318 |
342 |
||
Lett rase kvige |
77 |
119 |
168 |
210 |
242 |
255 |
||
Tung rase kvige |
87 |
135 |
191 |
239 |
274 |
290 |
Tung rase (eksempler): Charolais, Limousin, Simmental, Blonde D`aquitaine
Lett rase (eksempler): Hereford, Angus, Flechvieh, Tiroler Grauvieh, Dexter
Highland Cattle omsettes ikke i Prima Slakt.
Avstamming skal dokumenteres.
Kalven skal være avvendt fra melk minst to uker før salg.
Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr.
Gjelder alle kvaliteter: Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.
Innmeldingsfrister:
For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen mandag kl. 15:00, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 06:00.
Smågris innmelding på telefon senest fredag 15:00 eller på web søndag 24:00 2 uker før ønsket leveringsuke!
All innmelding går til 51 79 86 00
Nødslaktvakt:
51 79 86 00 eller JBR 97 17 19 77
Nødslaktbil direkte:
- Nortura Sør Rogaland/Vest-Agder + Dalane utan Bjerkreim: 478 73 179
- Nortura Sør-Rogaland (Eigersund/Forus): 480 11 600
- Nortura Nord-Rogaland: 480 99 248